东京站有13个运行系统停靠,将同一轨道上的系统合并计算,实际上是6条线路的换乘站。
| 线路 | 上一站 | 下一站 |
|---|---|---|
| JY01Yamanote Line | (终点) | 神田 |
| JC01Chuo Line | (终点) | 神田 |
| JK26Keihin-Tohoku Line | 神田 | 有乐町 |
| M17Marunouchi Line | 大手町 | 银座 |
| JO19Sobu Line | (终点) | 新日本桥 |
| Joban Line | 新桥 | 上野 |
| JU01Ueno-Tokyo Line (Takasaki) | (终点) | 上野 |
| JT01Ueno-Tokyo Line (Tokaido) | (终点) | 新桥 |
| JE01JR Keiyo Line | (终点) | 八丁堀 |
| Tokaido Shinkansen | (终点) | 品川 |
| JO19Yokosuka Line | (终点) | 新桥 |
| Tohoku Shinkansen | (终点) | 上野 |
| Hokuriku Shinkansen | (终点) | 上野 |
数值根据公开数据和 OpenStreetMap 统计得出,不含估算值。
| 项目 | 数值 | 范围・时期 |
|---|---|---|
| 餐饮店数量 | 120家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 咖啡馆数量 | 43家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 便利店数量 | 25家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 超市数量 | 2家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 医院数量 | 10家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 公园面积 | 26,315m² | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 犯罪件数 | 344件/年 | 2023年 |
| 居酒屋·酒吧数量 | 38家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 拉面店数量 | 14家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 书店数量 | 2家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 绿地率 | 3.4% | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 共享办公数量 | 2家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 快餐店数量 | 27家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 商业设施数量 | 13家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 银行数量 | 33家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 邮局数量 | 10家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 药店数量 | 9家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 诊所数量 | 5家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 幼儿园数量 | 0家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 中小学数量 | 1所 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 大学数量 | 2所 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 图书馆数量 | 0家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 电影院数量 | 3家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 健身设施数量 | 0家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 住宿设施数量 | 25家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 旅游资源数量 | 39个 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 公园数量 | 19个 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
出处: OpenStreetMap / Overpass API(获取日期 2026-06-10) / Tokyo Metropolitan Police Department, reported crimes by town block, 2023(获取日期 2026-06-11) / OpenStreetMap / Overpass API (maps.mail.ru mirror)(获取日期 2026-06-11) / OpenStreetMap (derived from park area)(获取日期 2026-06-11) / OpenStreetMap / Overpass API (Greater Tokyo station dataset)(获取日期 2026-09-29)