Yokosuka Line从东京到久里滨共有19个车站,其中9个车站可以换乘其他线路。与Sobu Line直通运行。
| 序号 | 车站 | 换乘 | 餐饮店数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | JO19东京 | Yamanote Line、Chuo Line、Keihin-Tohoku Line、Marunouchi Line、Sobu Line、Joban Line、Ueno-Tokyo Line (Takasaki)、Ueno-Tokyo Line (Tokaido)、JR Keiyo Line、Tokaido Shinkansen、Tohoku Shinkansen、Hokuriku Shinkansen | 120 |
| 2 | JO18新桥 | Yamanote Line、Keihin-Tohoku Line、Ginza Line、Toei Asakusa Line、Joban Line、Ueno-Tokyo Line (Tokaido)、Yurikamome | 175 |
| 3 | JO17品川 | Yamanote Line、Keihin-Tohoku Line、Joban Line、Ueno-Tokyo Line (Tokaido)、Keikyu Main Line、Tokaido Shinkansen | 49 |
| 4 | JO16西大井 | Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka)、Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido)、Sotetsu-JR Direct Line | 5 |
| 5 | JO15武藏小杉 | Tokyu Toyoko Line、JR Nambu Line、Tokyu Meguro Line、Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka)、Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido)、Sotetsu-JR Direct Line | 103 |
| 6 | JO14新川崎 | Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka)、Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido) | 20 |
| 7 | JO13横滨 | Keihin-Tohoku Line、Ueno-Tokyo Line (Tokaido)、Tokyu Toyoko Line、Keikyu Main Line、Yokohama Municipal Subway Blue Line、Sotetsu Main Line、Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka)、Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido)、Minatomirai Line | 182 |
| 8 | 保土谷 | Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka)、Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido) | 30 |
| 9 | 东户冢 | Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka)、Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido) | 38 |
| 10 | 户冢 | Ueno-Tokyo Line (Tokaido)、Yokohama Municipal Subway Blue Line、Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka)、Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido) | 53 |
| 11 | JO09大船 | Keihin-Tohoku Line、Ueno-Tokyo Line (Tokaido)、Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka)、Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido)、Shonan Monorail | 139 |
| 12 | JO08北镰仓 | Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka) | 8 |
| 13 | JO07镰仓 | Enoshima Electric Railway、Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka) | 111 |
| 14 | JO06逗子 | Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka) | 83 |
| 15 | JO05东逗子 | 0 | |
| 16 | JO04田浦 | 1 | |
| 17 | JO03横须贺 | 7 | |
| 18 | JO02衣笠 | 15 | |
| 19 | JO01久里滨 | 19 |
与Sobu Line直通运行。