经过筑地市场站的运行系统有1个(无法换乘其他线路)。
| 线路 | 上一站 | 下一站 |
|---|---|---|
| E18Toei Oedo Line | 胜鬨 | 汐留 |
本站是筑地场外市场的最近车站之一。
数值根据公开数据和 OpenStreetMap 统计得出,不含估算值。
| 项目 | 数值 | 范围・时期 |
|---|---|---|
| 餐饮店数量 | 112家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 咖啡馆数量 | 31家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 便利店数量 | 21家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 超市数量 | 1家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 医院数量 | 6家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 公园面积 | 256,667m² | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 犯罪件数 | 5件/年 | 2023年 |
| 居酒屋·酒吧数量 | 9家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 拉面店数量 | 8家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 书店数量 | 1家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 绿地率 | 32.7% | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 共享办公数量 | 0家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 快餐店数量 | 18家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 商业设施数量 | 7家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 银行数量 | 12家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 邮局数量 | 9家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 药店数量 | 4家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 诊所数量 | 2家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 幼儿园数量 | 2家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 中小学数量 | 3所 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 大学数量 | 1所 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 图书馆数量 | 0家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 电影院数量 | 0家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 健身设施数量 | 0家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 住宿设施数量 | 34家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 旅游资源数量 | 24个 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 公园数量 | 64个 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
出处: OpenStreetMap / Overpass API(获取日期 2026-06-10) / Tokyo Metropolitan Police Department, reported crimes by town block, 2023(获取日期 2026-06-11) / OpenStreetMap / Overpass API (maps.mail.ru mirror)(获取日期 2026-06-11) / OpenStreetMap (derived from park area)(获取日期 2026-06-11) / OpenStreetMap / Overpass API (Greater Tokyo station dataset)(获取日期 2026-09-29)