大手町站有5个运行系统停靠,将同一轨道上的系统合并计算,实际上是5条线路的换乘站。
数值根据公开数据和 OpenStreetMap 统计得出,不含估算值。
| 项目 | 数值 | 范围・时期 |
|---|---|---|
| 餐饮店数量 | 52家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 咖啡馆数量 | 28家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 便利店数量 | 15家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 超市数量 | 1家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 医院数量 | 3家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 公园面积 | 47,303m² | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 犯罪件数 | 344件/年 | 2023年 |
| 居酒屋·酒吧数量 | 20家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 拉面店数量 | 1家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 书店数量 | 2家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 绿地率 | 6% | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 共享办公数量 | 1家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
出处: OpenStreetMap / Overpass API(获取日期 2026-06-10) / Tokyo Metropolitan Police Department, reported crimes by town block, 2023(获取日期 2026-06-11) / OpenStreetMap / Overpass API (maps.mail.ru mirror)(获取日期 2026-06-11) / OpenStreetMap (derived from park area)(获取日期 2026-06-11)