Keihin-Tohoku Line从大宫到大船共有47个车站,其中26个车站可以换乘其他线路。与JR Yokohama Line直通运行。
| 序号 | 车站 | 换乘 | 餐饮店数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | JK47大宫 | Saikyo Line、Ueno-Tokyo Line (Takasaki)、Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka)、Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido)、New Shuttle、Ueno-Tokyo Line (Utsunomiya)、Tobu Urban Park Line、Tohoku Shinkansen、Hokuriku Shinkansen、Joetsu Shinkansen | 134 |
| 2 | JK46埼玉新都心 | Ueno-Tokyo Line (Takasaki)、Ueno-Tokyo Line (Utsunomiya) | 21 |
| 3 | JK45与野 | 18 | |
| 4 | JK44北浦和 | 62 | |
| 5 | JK43浦和 | Ueno-Tokyo Line (Takasaki)、Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka)、Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido)、Ueno-Tokyo Line (Utsunomiya) | 49 |
| 6 | JK42南浦和 | JR Musashino Line | 20 |
| 7 | JK41蕨 | 13 | |
| 8 | JK40西川口 | 16 | |
| 9 | JK39川口 | 7 | |
| 10 | JK38赤羽 | Saikyo Line、Ueno-Tokyo Line (Takasaki)、Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka)、Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido)、Ueno-Tokyo Line (Utsunomiya) | 89 |
| 11 | JK37东十条 | 74 | |
| 12 | JK36王子 | Namboku Line | 67 |
| 13 | JK35上中里 | 26 | |
| 14 | JK34田端 | Yamanote Line | 26 |
| 15 | JK33西日暮里 | Yamanote Line、Chiyoda Line、Nippori-Toneri Liner | 42 |
| 16 | JK32日暮里 | Yamanote Line、Joban Line、Keisei Main Line、Nippori-Toneri Liner、JR Joban Line (Ueno - Iwaki) | 50 |
| 17 | JK31莺谷 | Yamanote Line | 59 |
| 18 | JK30上野 | Yamanote Line、Ginza Line、Hibiya Line、Joban Line、Ueno-Tokyo Line (Takasaki)、Ueno-Tokyo Line (Utsunomiya)、Tohoku Shinkansen、Hokuriku Shinkansen、JR Joban Line (Ueno - Iwaki) | 173 |
| 19 | JK29御徒町 | Yamanote Line | 603 |
| 20 | JK28秋叶原 | Yamanote Line、Hibiya Line、Tsukuba Express | 294 |
| 21 | JK27神田 | Yamanote Line、Chuo Line、Ginza Line | 228 |
| 22 | JK26东京 | Yamanote Line、Chuo Line、Marunouchi Line、Sobu Line、Joban Line、Ueno-Tokyo Line (Takasaki)、Ueno-Tokyo Line (Tokaido)、JR Keiyo Line、Tokaido Shinkansen、Yokosuka Line、Tohoku Shinkansen、Hokuriku Shinkansen | 120 |
| 23 | JK25有乐町 | Yamanote Line、Yurakucho Line | 189 |
| 24 | JK24新桥 | Yamanote Line、Ginza Line、Toei Asakusa Line、Joban Line、Ueno-Tokyo Line (Tokaido)、Yurikamome、Yokosuka Line | 175 |
| 25 | JK23滨松町 | Yamanote Line、Joban Line | 107 |
| 26 | JK22田町 | Yamanote Line、Joban Line | 174 |
| 27 | JK21高轮Gateway | Yamanote Line | 17 |
| 28 | JK20品川 | Yamanote Line、Joban Line、Ueno-Tokyo Line (Tokaido)、Keikyu Main Line、Tokaido Shinkansen、Yokosuka Line | 49 |
| 29 | JK19大井町 | Rinkai Line、Tokyu Oimachi Line | 29 |
| 30 | JK18大森 | 105 | |
| 31 | JK17蒲田 | Tokyu Tamagawa Line、Tokyu Ikegami Line | 150 |
| 32 | JK16川崎 | Ueno-Tokyo Line (Tokaido)、JR Nambu Line | 129 |
| 33 | JK15鹤见 | JR Tsurumi Line | 14 |
| 34 | JK14新子安 | 12 | |
| 35 | JK13东神奈川 | JR Yokohama Line | 15 |
| 36 | JK12横滨 | Ueno-Tokyo Line (Tokaido)、Tokyu Toyoko Line、Keikyu Main Line、Yokohama Municipal Subway Blue Line、Sotetsu Main Line、Yokosuka Line、Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka)、Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido)、Minatomirai Line | 182 |
| 37 | JK11樱木町 | Yokohama Municipal Subway Blue Line | 90 |
| 38 | JK10关内 | Yokohama Municipal Subway Blue Line | 139 |
| 39 | JK09石川町 | 88 | |
| 40 | JK08山手 | 11 | |
| 41 | JK07根岸 | 9 | |
| 42 | JK06矶子 | 22 | |
| 43 | JK05新杉田 | 56 | |
| 44 | JK04洋光台 | 14 | |
| 45 | JK03港南台 | 24 | |
| 46 | JK02本乡台 | 2 | |
| 47 | JK01大船 | Ueno-Tokyo Line (Tokaido)、Yokosuka Line、Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka)、Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido)、Shonan Monorail | 139 |
与JR Yokohama Line直通运行。