横滨站有10个运行系统停靠,将同一轨道上的系统合并计算,实际上是8条线路的换乘站。
| 线路 | 上一站 | 下一站 |
|---|---|---|
| JK12Keihin-Tohoku Line | 东神奈川 | 樱木町 |
| JT05Ueno-Tokyo Line (Tokaido) | 川崎 | 户冢 |
| TY21Tokyu Toyoko Line | 反町 | (终点) |
| KK37Keikyu Main Line | 神奈川 | (终点) |
| B20Yokohama Municipal Subway Blue Line | 高岛町 | 三泽下町 |
| SO01Sotetsu Main Line | (终点) | 平沼桥 |
| JO13Yokosuka Line | 新川崎 | 保土谷 |
| Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka) | 新川崎 | 保土谷 |
| Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido) | 新川崎 | 保土谷 |
| MM01Minatomirai Line | (终点) | 新高岛 |
数值根据公开数据和 OpenStreetMap 统计得出,不含估算值。
| 项目 | 数值 | 范围・时期 |
|---|---|---|
| 餐饮店数量 | 182家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 咖啡馆数量 | 51家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 便利店数量 | 33家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 超市数量 | 8家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 医院数量 | 16家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 公园面积 | 4,746m² | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 居酒屋·酒吧数量 | 110家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 拉面店数量 | 23家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 书店数量 | 5家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 绿地率 | 0.6% | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 共享办公数量 | 1家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 快餐店数量 | 48家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 商业设施数量 | 12家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 银行数量 | 15家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 邮局数量 | 8家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 药店数量 | 22家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 诊所数量 | 12家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 幼儿园数量 | 4家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 中小学数量 | 9所 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 大学数量 | 7所 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 图书馆数量 | 0家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 电影院数量 | 2家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 健身设施数量 | 4家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 住宿设施数量 | 17家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 旅游资源数量 | 9个 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 公园数量 | 27个 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
出处: OpenStreetMap / Overpass API(获取日期 2026-06-10) / OpenStreetMap / Overpass API (maps.mail.ru mirror)(获取日期 2026-06-11) / OpenStreetMap (derived from park area)(获取日期 2026-06-11) / OpenStreetMap / Overpass API (Greater Tokyo station dataset)(获取日期 2026-09-29)