Yokosuka Line: 도쿄부터 구리하마까지 19개 역이 있으며, 그중 9개 역에서 다른 노선으로 환승할 수 있습니다. 직통 운행 노선: Sobu Line.
| 순서 | 역 | 환승 | 음식점 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | JO19도쿄 | Yamanote Line, Chuo Line, Keihin-Tohoku Line, Marunouchi Line, Sobu Line, Joban Line, Ueno-Tokyo Line (Takasaki), Ueno-Tokyo Line (Tokaido), JR Keiyo Line, Tokaido Shinkansen, Tohoku Shinkansen, Hokuriku Shinkansen | 120 |
| 2 | JO18신바시 | Yamanote Line, Keihin-Tohoku Line, Ginza Line, Toei Asakusa Line, Joban Line, Ueno-Tokyo Line (Tokaido), Yurikamome | 175 |
| 3 | JO17시나가와 | Yamanote Line, Keihin-Tohoku Line, Joban Line, Ueno-Tokyo Line (Tokaido), Keikyu Main Line, Tokaido Shinkansen | 49 |
| 4 | JO16니시오이 | Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka), Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido), Sotetsu-JR Direct Line | 5 |
| 5 | JO15무사시고스기 | Tokyu Toyoko Line, JR Nambu Line, Tokyu Meguro Line, Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka), Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido), Sotetsu-JR Direct Line | 103 |
| 6 | JO14신가와사키 | Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka), Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido) | 20 |
| 7 | JO13요코하마 | Keihin-Tohoku Line, Ueno-Tokyo Line (Tokaido), Tokyu Toyoko Line, Keikyu Main Line, Yokohama Municipal Subway Blue Line, Sotetsu Main Line, Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka), Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido), Minatomirai Line | 182 |
| 8 | 호도가야 | Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka), Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido) | 30 |
| 9 | 히가시도쓰카 | Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka), Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido) | 38 |
| 10 | 도쓰카 | Ueno-Tokyo Line (Tokaido), Yokohama Municipal Subway Blue Line, Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka), Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido) | 53 |
| 11 | JO09오후나 | Keihin-Tohoku Line, Ueno-Tokyo Line (Tokaido), Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka), Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido), Shonan Monorail | 139 |
| 12 | JO08기타카마쿠라 | Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka) | 8 |
| 13 | JO07가마쿠라 | Enoshima Electric Railway, Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka) | 111 |
| 14 | JO06즈시 | Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka) | 83 |
| 15 | JO05히가시즈시 | 0 | |
| 16 | JO04Taura | 1 | |
| 17 | JO03요코스카 | 7 | |
| 18 | JO02기누가사 | 15 | |
| 19 | JO01구리하마 | 19 |
직통 운행 노선: Sobu Line