Keihin-Tohoku Line: 오미야부터 오후나까지 47개 역이 있으며, 그중 26개 역에서 다른 노선으로 환승할 수 있습니다. 직통 운행 노선: JR Yokohama Line.
| 순서 | 역 | 환승 | 음식점 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | JK47오미야 | Saikyo Line, Ueno-Tokyo Line (Takasaki), Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka), Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido), New Shuttle, Ueno-Tokyo Line (Utsunomiya), Tobu Urban Park Line, Tohoku Shinkansen, Hokuriku Shinkansen, Joetsu Shinkansen | 134 |
| 2 | JK46사이타마 신도심 | Ueno-Tokyo Line (Takasaki), Ueno-Tokyo Line (Utsunomiya) | 21 |
| 3 | JK45Yono | 18 | |
| 4 | JK44기타우라와 | 62 | |
| 5 | JK43우라와 | Ueno-Tokyo Line (Takasaki), Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka), Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido), Ueno-Tokyo Line (Utsunomiya) | 49 |
| 6 | JK42미나미우라와 | JR Musashino Line | 20 |
| 7 | JK41와라비 | 13 | |
| 8 | JK40Nishi-kawaguchi | 16 | |
| 9 | JK39가와구치 | 7 | |
| 10 | JK38아카바네 | Saikyo Line, Ueno-Tokyo Line (Takasaki), Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka), Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido), Ueno-Tokyo Line (Utsunomiya) | 89 |
| 11 | JK37히가시주조 | 74 | |
| 12 | JK36오지 | Namboku Line | 67 |
| 13 | JK35Kami-nakazato | 26 | |
| 14 | JK34다바타 | Yamanote Line | 26 |
| 15 | JK33니시닛포리 | Yamanote Line, Chiyoda Line, Nippori-Toneri Liner | 42 |
| 16 | JK32닛포리 | Yamanote Line, Joban Line, Keisei Main Line, Nippori-Toneri Liner, JR Joban Line (Ueno - Iwaki) | 50 |
| 17 | JK31우구이스다니 | Yamanote Line | 59 |
| 18 | JK30우에노 | Yamanote Line, Ginza Line, Hibiya Line, Joban Line, Ueno-Tokyo Line (Takasaki), Ueno-Tokyo Line (Utsunomiya), Tohoku Shinkansen, Hokuriku Shinkansen, JR Joban Line (Ueno - Iwaki) | 173 |
| 19 | JK29오카치마치 | Yamanote Line | 603 |
| 20 | JK28아키하바라 | Yamanote Line, Hibiya Line, Tsukuba Express | 294 |
| 21 | JK27간다 | Yamanote Line, Chuo Line, Ginza Line | 228 |
| 22 | JK26도쿄 | Yamanote Line, Chuo Line, Marunouchi Line, Sobu Line, Joban Line, Ueno-Tokyo Line (Takasaki), Ueno-Tokyo Line (Tokaido), JR Keiyo Line, Tokaido Shinkansen, Yokosuka Line, Tohoku Shinkansen, Hokuriku Shinkansen | 120 |
| 23 | JK25유라쿠초 | Yamanote Line, Yurakucho Line | 189 |
| 24 | JK24신바시 | Yamanote Line, Ginza Line, Toei Asakusa Line, Joban Line, Ueno-Tokyo Line (Tokaido), Yurikamome, Yokosuka Line | 175 |
| 25 | JK23하마마쓰초 | Yamanote Line, Joban Line | 107 |
| 26 | JK22다마치 | Yamanote Line, Joban Line | 174 |
| 27 | JK21다카나와 게이트웨이 | Yamanote Line | 17 |
| 28 | JK20시나가와 | Yamanote Line, Joban Line, Ueno-Tokyo Line (Tokaido), Keikyu Main Line, Tokaido Shinkansen, Yokosuka Line | 49 |
| 29 | JK19오이마치 | Rinkai Line, Tokyu Oimachi Line | 29 |
| 30 | JK18오모리 | 105 | |
| 31 | JK17가마타 | Tokyu Tamagawa Line, Tokyu Ikegami Line | 150 |
| 32 | JK16가와사키 | Ueno-Tokyo Line (Tokaido), JR Nambu Line | 129 |
| 33 | JK15쓰루미 | JR Tsurumi Line | 14 |
| 34 | JK14신코야스 | 12 | |
| 35 | JK13히가시카나가와 | JR Yokohama Line | 15 |
| 36 | JK12요코하마 | Ueno-Tokyo Line (Tokaido), Tokyu Toyoko Line, Keikyu Main Line, Yokohama Municipal Subway Blue Line, Sotetsu Main Line, Yokosuka Line, Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka), Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido), Minatomirai Line | 182 |
| 37 | JK11사쿠라기초 | Yokohama Municipal Subway Blue Line | 90 |
| 38 | JK10간나이 | Yokohama Municipal Subway Blue Line | 139 |
| 39 | JK09이시카와초 | 88 | |
| 40 | JK08Yamate | 11 | |
| 41 | JK07네기시 | 9 | |
| 42 | JK06이소고 | 22 | |
| 43 | JK05신스기타 | 56 | |
| 44 | JK04요코다이 | 14 | |
| 45 | JK03고난다이 | 24 | |
| 46 | JK02혼고다이 | 2 | |
| 47 | JK01오후나 | Ueno-Tokyo Line (Tokaido), Yokosuka Line, Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka), Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido), Shonan Monorail | 139 |
직통 운행 노선: JR Yokohama Line