The Keihin-Tohoku Line has 47 stations from Omiya to Ofuna. You can transfer to other lines at 26 of them. Through trains continue onto the JR Yokohama Line. Ueno is the nearest station to Ueno Park; Akihabara is the nearest station to Akihabara Electric Town; Sakuragicho is the nearest station to Minato Mirai 21.
| No. | Station | Transfers | Restaurant count |
|---|---|---|---|
| 1 | JK47Omiya | Saikyo Line, Ueno-Tokyo Line (Takasaki), Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka), Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido), New Shuttle, Ueno-Tokyo Line (Utsunomiya), Tobu Urban Park Line, Tohoku Shinkansen, Hokuriku Shinkansen, Joetsu Shinkansen | 134 |
| 2 | JK46Saitama-shintoshin | Ueno-Tokyo Line (Takasaki), Ueno-Tokyo Line (Utsunomiya) | 21 |
| 3 | JK45Yono | 18 | |
| 4 | JK44Kita-urawa | 62 | |
| 5 | JK43Urawa | Ueno-Tokyo Line (Takasaki), Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka), Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido), Ueno-Tokyo Line (Utsunomiya) | 49 |
| 6 | JK42Minami-urawa | JR Musashino Line | 20 |
| 7 | JK41Warabi | 13 | |
| 8 | JK40Nishi-kawaguchi | 16 | |
| 9 | JK39Kawaguchi | 7 | |
| 10 | JK38Akabane | Saikyo Line, Ueno-Tokyo Line (Takasaki), Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka), Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido), Ueno-Tokyo Line (Utsunomiya) | 89 |
| 11 | JK37Higashi-Jujo | 74 | |
| 12 | JK36Oji | Namboku Line | 67 |
| 13 | JK35Kami-nakazato | 26 | |
| 14 | JK34Tabata | Yamanote Line | 26 |
| 15 | JK33Nishi-nippori | Yamanote Line, Chiyoda Line, Nippori-Toneri Liner | 42 |
| 16 | JK32Nippori | Yamanote Line, Joban Line, Keisei Main Line, Nippori-Toneri Liner, JR Joban Line (Ueno - Iwaki) | 50 |
| 17 | JK31Uguisudani | Yamanote Line | 59 |
| 18 | JK30Ueno | Yamanote Line, Ginza Line, Hibiya Line, Joban Line, Ueno-Tokyo Line (Takasaki), Ueno-Tokyo Line (Utsunomiya), Tohoku Shinkansen, Hokuriku Shinkansen, JR Joban Line (Ueno - Iwaki) | 173 |
| 19 | JK29Okachimachi | Yamanote Line | 603 |
| 20 | JK28Akihabara | Yamanote Line, Hibiya Line, Tsukuba Express | 294 |
| 21 | JK27Kanda | Yamanote Line, Chuo Line, Ginza Line | 228 |
| 22 | JK26Tokyo | Yamanote Line, Chuo Line, Marunouchi Line, Sobu Line, Joban Line, Ueno-Tokyo Line (Takasaki), Ueno-Tokyo Line (Tokaido), JR Keiyo Line, Tokaido Shinkansen, Yokosuka Line, Tohoku Shinkansen, Hokuriku Shinkansen | 120 |
| 23 | JK25Yurakucho | Yamanote Line, Yurakucho Line | 189 |
| 24 | JK24Shimbashi | Yamanote Line, Ginza Line, Toei Asakusa Line, Joban Line, Ueno-Tokyo Line (Tokaido), Yurikamome, Yokosuka Line | 175 |
| 25 | JK23Hamamatsucho | Yamanote Line, Joban Line | 107 |
| 26 | JK22Tamachi | Yamanote Line, Joban Line | 174 |
| 27 | JK21Takanawa Gateway | Yamanote Line | 17 |
| 28 | JK20Shinagawa | Yamanote Line, Joban Line, Ueno-Tokyo Line (Tokaido), Keikyu Main Line, Tokaido Shinkansen, Yokosuka Line | 49 |
| 29 | JK19Oi-machi | Rinkai Line, Tokyu Oimachi Line | 29 |
| 30 | JK18Omori | 105 | |
| 31 | JK17Kamata | Tokyu Tamagawa Line, Tokyu Ikegami Line | 150 |
| 32 | JK16Kawasaki | Ueno-Tokyo Line (Tokaido), JR Nambu Line | 129 |
| 33 | JK15Tsurumi | JR Tsurumi Line | 14 |
| 34 | JK14Shin-koyasu | 12 | |
| 35 | JK13Higashi-kanagawa | JR Yokohama Line | 15 |
| 36 | JK12Yokohama | Ueno-Tokyo Line (Tokaido), Tokyu Toyoko Line, Keikyu Main Line, Yokohama Municipal Subway Blue Line, Sotetsu Main Line, Yokosuka Line, Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka), Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido), Minatomirai Line | 182 |
| 37 | JK11Sakuragicho | Yokohama Municipal Subway Blue Line | 90 |
| 38 | JK10Kannai | Yokohama Municipal Subway Blue Line | 139 |
| 39 | JK09Ishikawacho | 88 | |
| 40 | JK08Yamate | 11 | |
| 41 | JK07Negishi | 9 | |
| 42 | JK06Isogo | 22 | |
| 43 | JK05Shin-sugita | 56 | |
| 44 | JK04Yokodai | 14 | |
| 45 | JK03Konandai | 24 | |
| 46 | JK02Hongo-dai | 2 | |
| 47 | JK01Ofuna | Ueno-Tokyo Line (Tokaido), Yokosuka Line, Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka), Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido), Shonan Monorail | 139 |
Through services run to the JR Yokohama Line.