浅草站有4个运行系统停靠,将同一轨道上的系统合并计算,实际上是4条线路的换乘站。
| 线路 | 上一站 | 下一站 |
|---|---|---|
| G19Ginza Line | (终点) | 田原町 |
| A18Toei Asakusa Line | 本所吾妻桥 | 仓前 |
| TX03Tsukuba Express | 新御徒町 | 南千住 |
| TS01Tobu Isesaki Line (Skytree Line) | (终点) | 东京晴空塔 |
本站是浅草寺的最近车站之一。
数值根据公开数据和 OpenStreetMap 统计得出,不含估算值。
| 项目 | 数值 | 范围・时期 |
|---|---|---|
| 餐饮店数量 | 229家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 咖啡馆数量 | 63家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 便利店数量 | 17家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 超市数量 | 3家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 医院数量 | 3家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 公园面积 | 25,392m² | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 犯罪件数 | 37件/年 | 2023年 |
| 居酒屋·酒吧数量 | 64家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 拉面店数量 | 11家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 书店数量 | 2家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 绿地率 | 3.2% | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 共享办公数量 | 0家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 快餐店数量 | 68家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 商业设施数量 | 14家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 银行数量 | 6家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 邮局数量 | 8家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 药店数量 | 28家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 诊所数量 | 0家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 幼儿园数量 | 7家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 中小学数量 | 6所 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 大学数量 | 0所 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 图书馆数量 | 0家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 电影院数量 | 0家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 健身设施数量 | 4家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 住宿设施数量 | 60家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 旅游资源数量 | 20个 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 公园数量 | 25个 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
出处: OpenStreetMap / Overpass API(获取日期 2026-06-10) / Tokyo Metropolitan Police Department, reported crimes by town block, 2023(获取日期 2026-06-11) / OpenStreetMap / Overpass API (maps.mail.ru mirror)(获取日期 2026-06-11) / OpenStreetMap (derived from park area)(获取日期 2026-06-11) / OpenStreetMap / Overpass API (Greater Tokyo station dataset)(获取日期 2026-09-29)