押上站有4个运行系统停靠,将同一轨道上的系统合并计算,实际上是4条线路的换乘站。
| 线路 | 上一站 | 下一站 |
|---|---|---|
| Z14Hanzomon Line | 锦糸町 | (终点) |
| A20Toei Asakusa Line | (终点) | 本所吾妻桥 |
| TS03Tobu Isesaki Line (Skytree Line) | 东京晴空塔 | 曳舟 |
| KS45Keisei Oshiage Line | (终点) | 京成曳舟 |
本站是东京晴空塔的最近车站之一。
数值根据公开数据和 OpenStreetMap 统计得出,不含估算值。
| 项目 | 数值 | 范围・时期 |
|---|---|---|
| 餐饮店数量 | 45家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 咖啡馆数量 | 17家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 便利店数量 | 15家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 超市数量 | 5家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 医院数量 | 9家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 公园面积 | 83,554m² | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 犯罪件数 | 104件/年 | 2023年 |
| 居酒屋·酒吧数量 | 27家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 拉面店数量 | 1家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 书店数量 | 1家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 绿地率 | 10.6% | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 共享办公数量 | 0家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
出处: OpenStreetMap / Overpass API(获取日期 2026-06-10) / Tokyo Metropolitan Police Department, reported crimes by town block, 2023(获取日期 2026-06-11) / OpenStreetMap / Overpass API (maps.mail.ru mirror)(获取日期 2026-06-11) / OpenStreetMap (derived from park area)(获取日期 2026-06-11)