신주쿠역에는 12개 운행 계통이 정차하며, 같은 선로를 달리는 계통을 하나로 세면 실질적으로 9개 노선이 지나는 환승역입니다.
| 노선 | 이전 역 | 다음 역 |
|---|---|---|
| JY17Yamanote Line | 신오쿠보 | 요요기 |
| JC05Chuo Line | 요요기 | Okubo |
| M08Marunouchi Line | 신주쿠산초메 | 니시신주쿠 |
| S01Toei Shinjuku Line | (종점) | Akebono-bashi |
| E27Toei Oedo Line | 요요기 | Shinjuku-nishiguchi |
| JA11Saikyo Line | 시부야 | 이케부쿠로 |
| OH01Odakyu Odawara Line | (종점) | Minami-shinjuku |
| KO01Keio Line | (종점) | 사사즈카 |
| Seibu Shinjuku Line | 세이부신주쿠 | 다카다노바바 |
| Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka) | 이케부쿠로 | 시부야 |
| Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido) | 이케부쿠로 | 시부야 |
| JS20Sotetsu-JR Direct Line | 시부야 | (종점) |
값은 공개 데이터와 OpenStreetMap에서 집계한 실측값입니다. 추정값은 싣지 않았습니다.
| 항목 | 값 | 범위・시기 |
|---|---|---|
| 음식점 수 | 416곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 카페 수 | 91곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 편의점 수 | 42곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 슈퍼마켓 수 | 3곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 병원 수 | 18곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 공원 면적 | 1,805m² | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 범죄 건수 | 813건/년 | 2023년 |
| 이자카야·바 수 | 143곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 라멘 가게 수 | 26곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 서점 수 | 7곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 녹지율 | 0.2% | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 코워킹 수 | 2곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 패스트푸드 수 | 124곳 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 상업시설 수 | 35곳 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 은행 수 | 25곳 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 우체국 수 | 15곳 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 약국 수 | 38곳 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 진료소 수 | 14곳 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 보육원・유치원 수 | 1곳 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 초중고 학교 수 | 7개교 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 대학 수 | 7개교 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 도서관 수 | 0곳 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 영화관 수 | 8곳 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 피트니스 시설 수 | 3곳 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 숙박시설 수 | 44곳 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 관광 명소 수 | 22건 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 공원 수 | 9건 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
출처: OpenStreetMap / Overpass API (취득일 2026-06-10) / Tokyo Metropolitan Police Department, reported crimes by town block, 2023 (취득일 2026-06-11) / OpenStreetMap / Overpass API (maps.mail.ru mirror) (취득일 2026-06-11) / OpenStreetMap (derived from park area) (취득일 2026-06-11) / OpenStreetMap / Overpass API (Greater Tokyo station dataset) (취득일 2026-09-29)