Yamanote Line: 도쿄부터 유라쿠초까지 30개 역이 있으며, 그중 22개 역에서 다른 노선으로 환승할 수 있습니다.
| 순서 | 역 | 환승 | 음식점 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | JY01도쿄 | Chuo Line, Keihin-Tohoku Line, Marunouchi Line, Sobu Line, Joban Line, Ueno-Tokyo Line (Takasaki), Ueno-Tokyo Line (Tokaido), JR Keiyo Line, Tokaido Shinkansen, Yokosuka Line, Tohoku Shinkansen, Hokuriku Shinkansen | 120 |
| 2 | JY02간다 | Chuo Line, Keihin-Tohoku Line, Ginza Line | 228 |
| 3 | JY03아키하바라 | Keihin-Tohoku Line, Hibiya Line, Tsukuba Express | 294 |
| 4 | JY04오카치마치 | Keihin-Tohoku Line | 603 |
| 5 | JY05우에노 | Keihin-Tohoku Line, Ginza Line, Hibiya Line, Joban Line, Ueno-Tokyo Line (Takasaki), Ueno-Tokyo Line (Utsunomiya), Tohoku Shinkansen, Hokuriku Shinkansen, JR Joban Line (Ueno - Iwaki) | 173 |
| 6 | JY06우구이스다니 | Keihin-Tohoku Line | 59 |
| 7 | JY07닛포리 | Keihin-Tohoku Line, Joban Line, Keisei Main Line, Nippori-Toneri Liner, JR Joban Line (Ueno - Iwaki) | 50 |
| 8 | JY08니시닛포리 | Keihin-Tohoku Line, Chiyoda Line, Nippori-Toneri Liner | 42 |
| 9 | JY09다바타 | Keihin-Tohoku Line | 26 |
| 10 | JY10고마고메 | Namboku Line | 118 |
| 11 | JY11스가모 | Toei Mita Line | 73 |
| 12 | JY12오쓰카 | 81 | |
| 13 | JY13이케부쿠로 | Marunouchi Line, Yurakucho Line, Fukutoshin Line, Saikyo Line, Seibu Ikebukuro Line, Tobu Tojo Line, Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka), Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido) | 241 |
| 14 | JY14메지로 | 33 | |
| 15 | JY15다카다노바바 | Tozai Line, Seibu Shinjuku Line | 121 |
| 16 | JY16신오쿠보 | 101 | |
| 17 | JY17신주쿠 | Chuo Line, Marunouchi Line, Toei Shinjuku Line, Toei Oedo Line, Saikyo Line, Odakyu Odawara Line, Keio Line, Seibu Shinjuku Line, Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka), Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido), Sotetsu-JR Direct Line | 416 |
| 18 | JY18요요기 | Chuo Line, Toei Oedo Line | 46 |
| 19 | JY19하라주쿠 | 90 | |
| 20 | JY20시부야 | Ginza Line, Hanzomon Line, Fukutoshin Line, Saikyo Line, Tokyu Toyoko Line, Tokyu Den-en-toshi Line, Keio Inokashira Line, Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka), Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido), Sotetsu-JR Direct Line | 372 |
| 21 | JY21에비스 | Hibiya Line, Saikyo Line, Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka), Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido), Sotetsu-JR Direct Line | 111 |
| 22 | JY22메구로 | Namboku Line, Toei Mita Line, Tokyu Meguro Line | 70 |
| 23 | JY23고탄다 | Toei Asakusa Line, Tokyu Ikegami Line | 87 |
| 24 | JY24오사키 | Saikyo Line, Rinkai Line, Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka), Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido), Sotetsu-JR Direct Line | 39 |
| 25 | JY25시나가와 | Keihin-Tohoku Line, Joban Line, Ueno-Tokyo Line (Tokaido), Keikyu Main Line, Tokaido Shinkansen, Yokosuka Line | 49 |
| 26 | JY26다카나와 게이트웨이 | Keihin-Tohoku Line | 17 |
| 27 | JY27다마치 | Keihin-Tohoku Line, Joban Line | 174 |
| 28 | JY28하마마쓰초 | Keihin-Tohoku Line, Joban Line | 107 |
| 29 | JY29신바시 | Keihin-Tohoku Line, Ginza Line, Toei Asakusa Line, Joban Line, Ueno-Tokyo Line (Tokaido), Yurikamome, Yokosuka Line | 175 |
| 30 | JY30유라쿠초 | Keihin-Tohoku Line, Yurakucho Line | 189 |
노선 데이터에 직통 운행이 등록되어 있지 않습니다.