시부야역에는 11개 운행 계통이 정차하며, 같은 선로를 달리는 계통을 하나로 세면 실질적으로 7개 노선이 지나는 환승역입니다.
| 노선 | 이전 역 | 다음 역 |
|---|---|---|
| JY20Yamanote Line | 하라주쿠 | 에비스 |
| G01Ginza Line | 오모테산도 | (종점) |
| Z01Hanzomon Line | 산겐자야 | 오모테산도 |
| F16Fukutoshin Line | 메이지진구마에 | (종점) |
| JA10Saikyo Line | 에비스 | 신주쿠 |
| TY01Tokyu Toyoko Line | (종점) | 다이칸야마 |
| DT01Tokyu Den-en-toshi Line | (종점) | 이케지리오하시 |
| IN01Keio Inokashira Line | (종점) | Shinsen |
| Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka) | 신주쿠 | 에비스 |
| Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido) | 신주쿠 | 에비스 |
| JS19Sotetsu-JR Direct Line | 에비스 | 신주쿠 |
시부야 스크램블 교차로에서 가장 가까운 역 중 하나입니다.
값은 공개 데이터와 OpenStreetMap에서 집계한 실측값입니다. 추정값은 싣지 않았습니다.
| 항목 | 값 | 범위・시기 |
|---|---|---|
| 음식점 수 | 372곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 카페 수 | 93곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 편의점 수 | 43곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 슈퍼마켓 수 | 5곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 병원 수 | 24곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 공원 면적 | 14,926m² | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 범죄 건수 | 259건/년 | 2023년 |
| 이자카야·바 수 | 200곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 라멘 가게 수 | 21곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 서점 수 | 8곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 녹지율 | 1.9% | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 코워킹 수 | 4곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 패스트푸드 수 | 108곳 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 상업시설 수 | 18곳 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 은행 수 | 20곳 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 우체국 수 | 10곳 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 약국 수 | 24곳 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 진료소 수 | 8곳 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 보육원・유치원 수 | 8곳 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 초중고 학교 수 | 17개교 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 대학 수 | 16개교 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 도서관 수 | 2곳 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 영화관 수 | 8곳 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 피트니스 시설 수 | 5곳 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 숙박시설 수 | 23곳 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 관광 명소 수 | 14건 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
| 공원 수 | 32건 | 역 대표 지점 반경 800m 이내・2026년 9월 수집(수도권 277개 역만) |
출처: OpenStreetMap / Overpass API (취득일 2026-06-10) / Tokyo Metropolitan Police Department, reported crimes by town block, 2023 (취득일 2026-06-11) / OpenStreetMap / Overpass API (maps.mail.ru mirror) (취득일 2026-06-11) / OpenStreetMap (derived from park area) (취득일 2026-06-11) / OpenStreetMap / Overpass API (Greater Tokyo station dataset) (취득일 2026-09-29)