가마쿠라역에는 3개 운행 계통이 정차하며, 같은 선로를 달리는 계통을 하나로 세면 실질적으로 2개 노선이 지나는 환승역입니다.
| 노선 | 이전 역 | 다음 역 |
|---|---|---|
| EN15Enoshima Electric Railway | 와다쓰카 | (종점) |
| JO07Yokosuka Line | 기타카마쿠라 | 즈시 |
| Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka) | 기타카마쿠라 | 즈시 |
쓰루가오카 하치만구에서 가장 가까운 역 중 하나입니다.
값은 공개 데이터와 OpenStreetMap에서 집계한 실측값입니다. 추정값은 싣지 않았습니다.
| 항목 | 값 | 범위・시기 |
|---|---|---|
| 음식점 수 | 111곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 카페 수 | 57곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 편의점 수 | 10곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 슈퍼마켓 수 | 4곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 병원 수 | 6곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 공원 면적 | 698m² | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 이자카야·바 수 | 10곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 라멘 가게 수 | 9곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 서점 수 | 6곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 녹지율 | 0.1% | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 코워킹 수 | 1곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
출처: OpenStreetMap / Overpass API (취득일 2026-06-10) / OpenStreetMap / Overpass API (maps.mail.ru mirror) (취득일 2026-06-11) / OpenStreetMap (derived from park area) (취득일 2026-06-11)