このページは日本語でも読めます:日本語
1 service stops at Shiomi Station (no transfer to another line).
Values are counted from public data and OpenStreetMap. Estimated values are not shown.
| Item | Value | Area / period |
|---|---|---|
| Restaurant count | 12 | within 500 m of station exits, collected June 2026 |
| Cafe count | 0 | within 500 m of station exits, collected June 2026 |
| Conv. store count | 9 | within 500 m of station exits, collected June 2026 |
| Supermarket count | 1 | within 500 m of station exits, collected June 2026 |
| Hospital count | 2 | within 500 m of station exits, collected June 2026 |
| Park area | 10,617 m² | within 500 m of station exits, collected June 2026 |
| Crime count | 18 /yr | 2023 |
| Bar/izakaya count | 2 | within 500 m of station exits, collected June 2026 |
| Ramen shop count | 1 | within 500 m of station exits, collected June 2026 |
| Bookstore count | 1 | within 500 m of station exits, collected June 2026 |
| Green ratio | 1.4 % | within 500 m of station exits, collected June 2026 |
| Coworking count | 0 | within 500 m of station exits, collected June 2026 |
Sources: OpenStreetMap / Overpass API (retrieved 2026-06-10) / Tokyo Metropolitan Police Department, reported crimes by town block, 2023 (retrieved 2026-06-11) / OpenStreetMap / Overpass API (maps.mail.ru mirror) (retrieved 2026-06-11) / OpenStreetMap (derived from park area) (retrieved 2026-06-11)