涩谷站有11个运行系统停靠,将同一轨道上的系统合并计算,实际上是7条线路的换乘站。
| 线路 | 上一站 | 下一站 |
|---|---|---|
| JY20Yamanote Line | 原宿 | 惠比寿 |
| G01Ginza Line | 表参道 | (终点) |
| Z01Hanzomon Line | 三轩茶屋 | 表参道 |
| F16Fukutoshin Line | 明治神宫前 | (终点) |
| JA10Saikyo Line | 惠比寿 | 新宿 |
| TY01Tokyu Toyoko Line | (终点) | 代官山 |
| DT01Tokyu Den-en-toshi Line | (终点) | 池尻大桥 |
| IN01Keio Inokashira Line | (终点) | 神泉 |
| Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka) | 新宿 | 惠比寿 |
| Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido) | 新宿 | 惠比寿 |
| JS19Sotetsu-JR Direct Line | 惠比寿 | 新宿 |
本站是涩谷十字路口的最近车站之一。
数值根据公开数据和 OpenStreetMap 统计得出,不含估算值。
| 项目 | 数值 | 范围・时期 |
|---|---|---|
| 餐饮店数量 | 372家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 咖啡馆数量 | 93家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 便利店数量 | 43家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 超市数量 | 5家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 医院数量 | 24家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 公园面积 | 14,926m² | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 犯罪件数 | 259件/年 | 2023年 |
| 居酒屋·酒吧数量 | 200家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 拉面店数量 | 21家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 书店数量 | 8家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 绿地率 | 1.9% | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 共享办公数量 | 4家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 快餐店数量 | 108家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 商业设施数量 | 18家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 银行数量 | 20家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 邮局数量 | 10家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 药店数量 | 24家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 诊所数量 | 8家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 幼儿园数量 | 8家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 中小学数量 | 17所 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 大学数量 | 16所 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 图书馆数量 | 2家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 电影院数量 | 8家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 健身设施数量 | 5家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 住宿设施数量 | 23家 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 旅游资源数量 | 14个 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
| 公园数量 | 32个 | 车站代表点半径800米以内・2026年9月收集(仅东京都市圈277个车站) |
出处: OpenStreetMap / Overpass API(获取日期 2026-06-10) / Tokyo Metropolitan Police Department, reported crimes by town block, 2023(获取日期 2026-06-11) / OpenStreetMap / Overpass API (maps.mail.ru mirror)(获取日期 2026-06-11) / OpenStreetMap (derived from park area)(获取日期 2026-06-11) / OpenStreetMap / Overpass API (Greater Tokyo station dataset)(获取日期 2026-09-29)