经过羽田机场第3航站楼站的运行系统有2个(无法换乘其他线路)。
| 线路 | 上一站 | 下一站 |
|---|---|---|
| MO08Tokyo Monorail | 天空桥 | 羽田机场第1·第2航站楼 |
| KK16Keikyu Airport Line | 天空桥 | 羽田机场第1·第2航站楼 |
本站是羽田机场的最近车站之一。
数值根据公开数据和 OpenStreetMap 统计得出,不含估算值。
| 项目 | 数值 | 范围・时期 |
|---|---|---|
| 餐饮店数量 | 9家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 咖啡馆数量 | 5家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 便利店数量 | 1家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 超市数量 | 0家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 医院数量 | 0家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 公园面积 | 37,213m² | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 犯罪件数 | 136件/年 | 2023年 |
| 居酒屋·酒吧数量 | 1家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 拉面店数量 | 0家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 书店数量 | 2家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 绿地率 | 4.7% | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
| 共享办公数量 | 0家 | 车站出口半径500米以内・2026年6月收集 |
出处: OpenStreetMap / Overpass API(获取日期 2026-06-10) / Tokyo Metropolitan Police Department, reported crimes by town block, 2023(获取日期 2026-06-11) / OpenStreetMap / Overpass API (maps.mail.ru mirror)(获取日期 2026-06-11) / OpenStreetMap (derived from park area)(获取日期 2026-06-11)