하네다공항 제3터미널역을 지나는 운행 계통은 2개입니다(다른 노선으로 환승할 수 없습니다).
| 노선 | 이전 역 | 다음 역 |
|---|---|---|
| MO08Tokyo Monorail | 덴쿠바시 | 하네다공항 제1·제2터미널 |
| KK16Keikyu Airport Line | 덴쿠바시 | 하네다공항 제1·제2터미널 |
하네다 공항에서 가장 가까운 역 중 하나입니다.
값은 공개 데이터와 OpenStreetMap에서 집계한 실측값입니다. 추정값은 싣지 않았습니다.
| 항목 | 값 | 범위・시기 |
|---|---|---|
| 음식점 수 | 9곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 카페 수 | 5곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 편의점 수 | 1곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 슈퍼마켓 수 | 0곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 병원 수 | 0곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 공원 면적 | 37,213m² | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 범죄 건수 | 136건/년 | 2023년 |
| 이자카야·바 수 | 1곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 라멘 가게 수 | 0곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 서점 수 | 2곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 녹지율 | 4.7% | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
| 코워킹 수 | 0곳 | 역 출구 반경 500m 이내・2026년 6월 수집 |
출처: OpenStreetMap / Overpass API (취득일 2026-06-10) / Tokyo Metropolitan Police Department, reported crimes by town block, 2023 (취득일 2026-06-11) / OpenStreetMap / Overpass API (maps.mail.ru mirror) (취득일 2026-06-11) / OpenStreetMap (derived from park area) (취득일 2026-06-11)