都営大江戸線は都庁前から光が丘までの37駅です。そのうち20駅で他の路線に乗り換えられます。東京タワーの最寄り駅は赤羽橋駅、築地場外市場の最寄り駅は築地市場駅です。
| 順 | 駅 | 乗り換え | 飲食店数 |
|---|---|---|---|
| 1 | E28都庁前 | 124 | |
| 2 | E01新宿西口 | 473 | |
| 3 | E02東新宿 | 副都心線 | 41 |
| 4 | E03若松河田 | 13 | |
| 5 | E04牛込柳町 | 11 | |
| 6 | E05牛込神楽坂 | 198 | |
| 7 | E06飯田橋 | 中央線・東西線・有楽町線・南北線 | 144 |
| 8 | E07春日 | 都営三田線 | 63 |
| 9 | E08本郷三丁目 | 丸ノ内線 | 157 |
| 10 | E09上野御徒町 | 596 | |
| 11 | E10新御徒町 | つくばエクスプレス | 113 |
| 12 | E11蔵前 | 都営浅草線 | 56 |
| 13 | E12両国 | 78 | |
| 14 | E13森下 | 都営新宿線 | 3 |
| 15 | E14清澄白河 | 半蔵門線 | 41 |
| 16 | E15門前仲町 | 東西線 | 53 |
| 17 | E16月島 | 有楽町線 | 43 |
| 18 | E17勝どき | 23 | |
| 19 | E18築地市場 | 112 | |
| 20 | E19汐留 | ゆりかもめ | 139 |
| 21 | E20大門 | 都営浅草線 | 3 |
| 22 | E21赤羽橋 | 31 | |
| 23 | E22麻布十番 | 南北線 | 83 |
| 24 | E23六本木 | 日比谷線 | 163 |
| 25 | E24青山一丁目 | 銀座線・半蔵門線 | 32 |
| 26 | E25国立競技場 | 14 | |
| 27 | E26代々木 | 山手線・中央線 | 46 |
| 28 | E27新宿 | 山手線・中央線・丸ノ内線・都営新宿線・埼京線・小田急小田原線・京王線・西武新宿線・湘南新宿ライン(宇都宮線・横須賀線)・湘南新宿ライン(高崎線・東海道線)・相鉄・JR直通線 | 416 |
| 29 | E30中野坂上 | 丸ノ内線 | 31 |
| 30 | E29西新宿五丁目 | 48 | |
| 31 | E32中井 | 西武新宿線 | 41 |
| 32 | E33落合南長崎 | 19 | |
| 33 | E34新江古田 | 21 | |
| 34 | E35練馬 | 西武池袋線 | 63 |
| 35 | E36豊島園 | 4 | |
| 36 | E37練馬春日町 | 2 | |
| 37 | E38光が丘 | 6 |
路線データ上、直通運転の登録はありません。