The Odakyu Odawara Line has 47 stations from Shinjuku to Odawara. You can transfer to other lines at 10 of them. Through trains continue onto the Odakyu Enoshima Line, Odakyu Tama Line and Chiyoda Line.
| No. | Station | Transfers | Restaurant count |
|---|---|---|---|
| 1 | OH01Shinjuku | Yamanote Line, Chuo Line, Marunouchi Line, Toei Shinjuku Line, Toei Oedo Line, Saikyo Line, Keio Line, Seibu Shinjuku Line, Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka), Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido), Sotetsu-JR Direct Line | 416 |
| 2 | OH02Minami-shinjuku | 53 | |
| 3 | OH03Sangubashi | 9 | |
| 4 | OH04Yoyogi-hachiman | 26 | |
| 5 | OH05Yoyogi-uehara | Chiyoda Line | 32 |
| 6 | OH06Higashi-kitazawa | 29 | |
| 7 | OH07Shimo-kitazawa | Keio Inokashira Line | 102 |
| 8 | OH08Setagaya-daita | 21 | |
| 9 | OH09Umegaoka | 20 | |
| 10 | OH10Gotokuji | 25 | |
| 11 | OH11Kyodo | 87 | |
| 12 | OH12Chitose-funabashi | 34 | |
| 13 | OH13Soshigaya-okura | 30 | |
| 14 | OH14Seijo-gakuen-mae | 8 | |
| 15 | OH15Kitami | 16 | |
| 16 | OH16Komae | 11 | |
| 17 | OH17Izumi-tamagawa | 6 | |
| 18 | OH18Noborito | JR Nambu Line | 17 |
| 19 | OH19Mukogaoka-yuen | 40 | |
| 20 | OH20Ikuta | 22 | |
| 21 | OH21Yomiuri-land-mae | 5 | |
| 22 | OH22Yurigaoka | 16 | |
| 23 | OH23Shin-yurigaoka | Odakyu Tama Line | 39 |
| 24 | OH24Kakio | 14 | |
| 25 | OH25Tsurukawa | 13 | |
| 26 | OH26Tamagawa-gakuen-mae | 14 | |
| 27 | OH27Machida | JR Yokohama Line | 93 |
| 28 | OH28Sagami-ono | Odakyu Enoshima Line | 48 |
| 29 | OH29Odakyu-sagamihara | 42 | |
| 30 | OH30Sobudai-mae | 18 | |
| 31 | OH31Zama | 10 | |
| 32 | OH32Ebina | Sotetsu Main Line, Sotetsu-JR Direct Line, JR Sagami Line | 62 |
| 33 | OH33Atsugi | JR Sagami Line | 4 |
| 34 | OH34Hon-atsugi | 84 | |
| 35 | OH35Aiko-ishida | 21 | |
| 36 | OH36Isehara | 27 | |
| 37 | OH37Tsurumaki-onsen | 3 | |
| 38 | OH38Tokai-daigaku-mae | 8 | |
| 39 | OH39Hadano | 5 | |
| 40 | OH40Shibusawa | 13 | |
| 41 | OH41Shin-matsuda | 16 | |
| 42 | OH42Kaisei | 0 | |
| 43 | OH43Kayama | 0 | |
| 44 | OH44Tomizu | 0 | |
| 45 | OH45Hotaruda | 1 | |
| 46 | OH46Ashigara | 0 | |
| 47 | OH47Odawara | Ueno-Tokyo Line (Tokaido), Tokaido Shinkansen, Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido), Hakone Tozan Railway, Izuhakone Railway Daiyuzan Line | 96 |
Through services run to the Odakyu Enoshima Line.
Through services run to the Odakyu Tama Line.
Through services run to the Chiyoda Line.
Through services run to the Chiyoda Line, Odakyu Tama Line.