Yurikamome从新桥到丰洲共有15个车站,其中3个车站可以换乘其他线路。
| 序号 | 车站 | 换乘 | 餐饮店数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | U01新桥 | Yamanote Line、Keihin-Tohoku Line、Ginza Line、Toei Asakusa Line、Joban Line、Ueno-Tokyo Line (Tokaido)、Yokosuka Line | 175 |
| 2 | U02汐留 | Toei Oedo Line | 139 |
| 3 | U03竹芝 | 29 | |
| 4 | U04日出 | 12 | |
| 5 | U05芝浦码头 | 7 | |
| 6 | U06台场海滨公园 | 14 | |
| 7 | U07台场 | 13 | |
| 8 | U09通信中心 | 5 | |
| 9 | U10青海 | 0 | |
| 10 | U08东京国际邮轮码头 | 1 | |
| 11 | U12有明 | - | |
| 12 | U13有明网球森林 | 4 | |
| 13 | U14市场前 | 7 | |
| 14 | U15新丰洲 | 10 | |
| 15 | U16丰洲 | Yurakucho Line | 60 |
线路数据中没有登记直通运行。