Nagoya Subway Higashiyama Line从高畑到藤丘共有22个车站,其中8个车站可以换乘其他线路。
| 序号 | 车站 | 换乘 |
|---|---|---|
| 1 | H01高畑 | |
| 2 | H02八田 | JR Kansai Main Line (Nagoya - Kameyama) |
| 3 | H03岩冢 | |
| 4 | H04中村公园 | |
| 5 | H05中村日赤 | |
| 6 | H06本阵 | |
| 7 | H07龟岛 | |
| 8 | H08名古屋 | Tokaido Shinkansen、Nagoya Subway Meijo Line、JR Tokaido Main Line (Nagoya - Maibara)、JR Chuo Main Line (Nagoya - Shiojiri)、Nagoya Subway Sakura-dori Line、JR Tokaido Main Line (Nagoya - Ogaki)、JR Kansai Main Line (Nagoya - Kameyama)、JR Tokaido Main Line (Nagoya - Toyohashi)、Aonami Line |
| 9 | H09伏见 | Nagoya Subway Tsurumai Line |
| 10 | H10荣 | Nagoya Subway Meijo Line |
| 11 | H11新荣町 | |
| 12 | H12千种 | JR Chuo Main Line (Nagoya - Shiojiri) |
| 13 | H13今池 | Nagoya Subway Sakura-dori Line |
| 14 | H14池下 | |
| 15 | H15觉王山 | |
| 16 | H16本山 | Nagoya Subway Meijo Line |
| 17 | H17东山公园 | |
| 18 | H18星丘 | |
| 19 | H19一社 | |
| 20 | H20上社 | |
| 21 | H21本乡 | |
| 22 | H22藤丘 | Linimo (Aichi Rapid Transit Tobu Kyuryo Line) |
线路数据中没有登记直通运行。