Hibiya Line从北千住到中目黑共有22个车站,其中14个车站可以换乘其他线路。与Tobu Isesaki Line (Skytree Line)直通运行。
| 序号 | 车站 | 换乘 | 餐饮店数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | H22北千住 | Chiyoda Line、Joban Line、Tsukuba Express、Tobu Isesaki Line (Skytree Line)、JR Joban Line (Ueno - Iwaki) | 123 |
| 2 | H21南千住 | Joban Line、Tsukuba Express、JR Joban Line (Ueno - Iwaki) | 38 |
| 3 | H20三之轮 | 45 | |
| 4 | H19入谷 | 57 | |
| 5 | H18上野 | Yamanote Line、Keihin-Tohoku Line、Ginza Line、Joban Line、Ueno-Tokyo Line (Takasaki)、Ueno-Tokyo Line (Utsunomiya)、Tohoku Shinkansen、Hokuriku Shinkansen、JR Joban Line (Ueno - Iwaki) | 173 |
| 6 | H17仲御徒町 | 515 | |
| 7 | H16秋叶原 | Yamanote Line、Keihin-Tohoku Line、Tsukuba Express | 294 |
| 8 | H15小传马町 | 86 | |
| 9 | H14人形町 | Toei Asakusa Line | 107 |
| 10 | H13萱场町 | Tozai Line | 55 |
| 11 | H12八丁堀 | JR Keiyo Line | 75 |
| 12 | H11筑地 | 122 | |
| 13 | H10东银座 | Toei Asakusa Line | 175 |
| 14 | H09银座 | Ginza Line、Marunouchi Line | 249 |
| 15 | H08日比谷 | Chiyoda Line、Toei Mita Line | 149 |
| 16 | H07霞关(东武) | Marunouchi Line、Chiyoda Line | 21 |
| 17 | H06虎之门Hills | 161 | |
| 18 | H05神谷町 | 56 | |
| 19 | H04六本木 | Toei Oedo Line | 163 |
| 20 | H03广尾 | 71 | |
| 21 | H02惠比寿 | Yamanote Line、Saikyo Line、Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya–Yokosuka)、Shonan-Shinjuku Line (Takasaki–Tokaido)、Sotetsu-JR Direct Line | 111 |
| 22 | H01中目黑 | Tokyu Toyoko Line | 66 |
与Tobu Isesaki Line (Skytree Line)直通运行。