Hanshin Main Line从大阪梅田到元町共有33个车站,其中11个车站可以换乘其他线路。与Hanshin Namba Line、Kintetsu Nara Line、Kintetsu Nara Line直通运行。
| 序号 | 车站 | 换乘 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪梅田 | Hankyu Kyoto Line、Hankyu Kobe Line、Hankyu Takarazuka Line |
| 2 | 福岛 | Osaka Loop Line |
| 3 | 野田 | Osaka Loop Line |
| 4 | 淀川 | |
| 5 | 姫岛 | |
| 6 | 千船 | |
| 7 | 杭濑 | |
| 8 | 大物 | |
| 9 | 尼崎 | JR Kobe Line、Hanshin Namba Line、JR Tozai Line (Osaka)、JR Fukuchiyama Line |
| 10 | 出屋敷 | |
| 11 | 尼崎中央赛艇场前 | |
| 12 | 武库川 | Hanshin Mukogawa Line |
| 13 | 鸣尾・武库川女子大前 | |
| 14 | 甲子园 | |
| 15 | 久寿川 | |
| 16 | 今津 | |
| 17 | 西宫 | JR Kobe Line |
| 18 | 香栌园 | |
| 19 | 打出 | |
| 20 | 芦屋 | JR Kobe Line |
| 21 | 深江 | |
| 22 | 青木 | |
| 23 | 鱼崎 | Kobe New Transit Rokko Liner |
| 24 | 住吉 | JR Kobe Line、Kobe New Transit Rokko Liner |
| 25 | 御影 | Hankyu Kobe Line |
| 26 | 石屋川 | |
| 27 | 新在家 | |
| 28 | 大石 | |
| 29 | 西滩 | |
| 30 | 岩屋 | |
| 31 | 春日野道 | Hankyu Kobe Line |
| 32 | 神户三宫 | Hankyu Kobe Line |
| 33 | 元町 |
与Hanshin Namba Line、Kintetsu Nara Line、Kintetsu Nara Line直通运行。