This page is also available in English:English
鵠沼駅を通る路線は1系統です(別の路線への乗り換えはありません)。
値は公開データ・OpenStreetMap から集計した実測値です。推定値は載せていません。
| 項目 | 値 | 範囲・時期 |
|---|---|---|
| 飲食店数 | 3軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| カフェ数 | 1軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| コンビニ数 | 1軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| スーパー数 | 1軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| 病院・医院数 | 1軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| 公園面積 | 13,806m² | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| 居酒屋・バー数 | 0軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| ラーメン屋数 | 0軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| 書店数 | 0軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| 緑地率 | 1.8% | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| コワーキング数 | 0軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
出典: OpenStreetMap / Overpass API(取得日 2026-06-10) / OpenStreetMap / Overpass API(maps.mail.ru ミラー)(取得日 2026-06-11) / OpenStreetMap(parkAreaM2から算出)(取得日 2026-06-11)