This page is also available in English:English
金町駅を通る路線は1系統です(別の路線への乗り換えはありません)。
| 路線 | 前 | 次 |
|---|---|---|
| JL21千代田線 | 亀有 | (終点) |
値は公開データ・OpenStreetMap から集計した実測値です。推定値は載せていません。
| 項目 | 値 | 範囲・時期 |
|---|---|---|
| 飲食店数 | 75軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| カフェ数 | 11軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| コンビニ数 | 15軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| スーパー数 | 6軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| 病院・医院数 | 15軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| 公園面積 | 2,900m² | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| 犯罪件数 | 100件/年 | 令和5年(2023年) |
| 居酒屋・バー数 | 47軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| ラーメン屋数 | 10軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| 書店数 | 1軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| 緑地率 | 0.4% | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| コワーキング数 | 1軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
出典: OpenStreetMap / Overpass API(取得日 2026-06-10) / 警視庁 区市町村の町丁別認知件数 令和5年(取得日 2026-06-11) / OpenStreetMap / Overpass API(maps.mail.ru ミラー)(取得日 2026-06-11) / OpenStreetMap(parkAreaM2から算出)(取得日 2026-06-11)