This page is also available in English:English
広尾駅を通る路線は1系統です(別の路線への乗り換えはありません)。
値は公開データ・OpenStreetMap から集計した実測値です。推定値は載せていません。
| 項目 | 値 | 範囲・時期 |
|---|---|---|
| 飲食店数 | 71軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| カフェ数 | 22軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| コンビニ数 | 10軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| スーパー数 | 4軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| 病院・医院数 | 8軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| 公園面積 | 56,890m² | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| 犯罪件数 | 38件/年 | 令和5年(2023年) |
| 居酒屋・バー数 | 7軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| ラーメン屋数 | 1軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| 書店数 | 2軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| 緑地率 | 7.2% | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| コワーキング数 | 0軒 | 駅出口から半径500m以内・2026年6月収集 |
| ファストフード数 | 7軒 | 駅代表点から半径800m以内・2026年9月収集(首都圏277駅のみ) |
| 商業施設数 | 1軒 | 駅代表点から半径800m以内・2026年9月収集(首都圏277駅のみ) |
| 銀行数 | 2軒 | 駅代表点から半径800m以内・2026年9月収集(首都圏277駅のみ) |
| 郵便局数 | 4軒 | 駅代表点から半径800m以内・2026年9月収集(首都圏277駅のみ) |
| 薬局数 | 13軒 | 駅代表点から半径800m以内・2026年9月収集(首都圏277駅のみ) |
| 診療所数 | 6軒 | 駅代表点から半径800m以内・2026年9月収集(首都圏277駅のみ) |
| 保育所・幼稚園数 | 13軒 | 駅代表点から半径800m以内・2026年9月収集(首都圏277駅のみ) |
| 小中高等学校数 | 14校 | 駅代表点から半径800m以内・2026年9月収集(首都圏277駅のみ) |
| 大学・短大数 | 3校 | 駅代表点から半径800m以内・2026年9月収集(首都圏277駅のみ) |
| 図書館数 | 4軒 | 駅代表点から半径800m以内・2026年9月収集(首都圏277駅のみ) |
| 映画館数 | 0軒 | 駅代表点から半径800m以内・2026年9月収集(首都圏277駅のみ) |
| フィットネス施設数 | 8軒 | 駅代表点から半径800m以内・2026年9月収集(首都圏277駅のみ) |
| 宿泊施設数 | 1軒 | 駅代表点から半径800m以内・2026年9月収集(首都圏277駅のみ) |
| 観光資源数 | 2件 | 駅代表点から半径800m以内・2026年9月収集(首都圏277駅のみ) |
| 公園数 | 29件 | 駅代表点から半径800m以内・2026年9月収集(首都圏277駅のみ) |
出典: OpenStreetMap / Overpass API(取得日 2026-06-10) / 警視庁 区市町村の町丁別認知件数 令和5年(取得日 2026-06-11) / OpenStreetMap / Overpass API(maps.mail.ru ミラー)(取得日 2026-06-11) / OpenStreetMap(parkAreaM2から算出)(取得日 2026-06-11) / OpenStreetMap / Overpass API(首都圏駅周辺データセット)(取得日 2026-09-29)