The Nagoya Subway Meijo Line has 26 stations from Nagoya to Kanayama. You can transfer to other lines at 12 of them.
| No. | Station | Transfers |
|---|---|---|
| 1 | Nagoya | Tokaido Shinkansen, Nagoya Subway Higashiyama Line, JR Tokaido Main Line (Nagoya - Maibara), JR Chuo Main Line (Nagoya - Shiojiri), Nagoya Subway Sakura-dori Line, JR Tokaido Main Line (Nagoya - Ogaki), JR Kansai Main Line (Nagoya - Kameyama), JR Tokaido Main Line (Nagoya - Toyohashi), Aonami Line |
| 2 | M24Higashi-Betsuin | |
| 3 | M25Kamimaezu | Nagoya Subway Tsurumai Line |
| 4 | M02Yabacho | |
| 5 | M03Sakae | Nagoya Subway Higashiyama Line |
| 6 | M04Hisaya-odori | Nagoya Subway Sakura-dori Line |
| 7 | M05Shiyakusho | |
| 8 | M06Meijo-koen | |
| 9 | M07Kurokawa | |
| 10 | M08Shiga-hondori | |
| 11 | M09Heiandori | Nagoya Subway Kami-Iida Line |
| 12 | M10Ozone | JR Chuo Main Line (Nagoya - Shiojiri), Meitetsu Seto Line |
| 13 | M11Nagoya Dome-mae Yada | Meitetsu Seto Line |
| 14 | M12Sunadabashi | |
| 15 | M13Chayagasaka | |
| 16 | M14Motoyama | Nagoya Subway Higashiyama Line |
| 17 | M15Yagoto-nisseki | |
| 18 | M16Yagoto | Nagoya Subway Tsurumai Line |
| 19 | M17Sogo Rehabilitation Center | |
| 20 | M18Mizuho-undojo-nishi | |
| 21 | M19Aratamabashi | Nagoya Subway Sakura-dori Line |
| 22 | M20Horita | Meitetsu Nagoya Main Line |
| 23 | M21Temmacho | |
| 24 | M22Jingu-nishi | |
| 25 | M23Nishi-takakura | |
| 26 | M01Kanayama | Meitetsu Nagoya Main Line, JR Tokaido Main Line (Nagoya - Maibara), JR Tokaido Main Line (Nagoya - Ogaki), JR Tokaido Main Line (Nagoya - Toyohashi), Nagoya Subway Meiko Line |
No through services are registered in the line data.